VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,880,862,505 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/01/16 まで。
合計転送トラフィック量は 883,128.20 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  124,665,168.0 GB  564,909,208
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,262,245.0 GB  5,306,280,491
3 Russian Federation  83,411,089.8 GB  1,356,066,516
4 Japan  63,809,436.8 GB  669,807,945
5 United States  50,571,831.8 GB  1,029,350,778
6 Taiwan  48,510,833.6 GB  776,867,365
7 France  45,207,973.8 GB  575,578,441
8 Indonesia  36,573,924.9 GB  869,764,456
9 India  34,045,704.1 GB  750,176,507
10 China  29,155,813.9 GB  766,782,293
11 Viet Nam  27,634,714.0 GB  483,026,308
12 Thailand  18,482,877.4 GB  337,801,348
13 United Arab Emirates  15,106,213.5 GB  511,384,059
14 Hong Kong  14,156,665.0 GB  230,186,270
15 Philippines  12,421,165.5 GB  311,982,469
16 Myanmar  12,146,191.6 GB  221,967,734
17 Malaysia  11,334,395.8 GB  136,480,661
18 Turkmenistan  10,656,605.2 GB  150,702,377
19 Bangladesh  9,395,789.0 GB  386,075,500
20 Ukraine  9,000,942.5 GB  516,472,813
21 Canada  7,695,434.3 GB  79,715,324
22 Germany  7,543,575.3 GB  227,634,705
23 Saudi Arabia  7,538,483.6 GB  104,804,145
24 Singapore  6,441,045.1 GB  371,062,886
25 Turkey  6,414,543.7 GB  95,439,373
26 Iraq  5,559,340.1 GB  222,761,549
27 Australia  5,255,407.9 GB  109,057,935
28 Brazil  4,996,512.5 GB  1,255,934,632
29 United Kingdom  4,940,979.0 GB  123,420,633
30 Lao People's Democratic Republic  4,171,964.6 GB  70,867,412
31 Pakistan  4,110,508.2 GB  101,930,527
32 Nigeria  3,286,456.9 GB  403,171,769
33 Kenya  3,031,265.0 GB  182,172,111
34 Cambodia  3,023,882.6 GB  90,398,480
35 Mexico  2,382,830.2 GB  42,588,014
36 Netherlands  1,842,691.1 GB  47,379,819
37 Oman  1,836,338.2 GB  34,421,470
38 Spain  1,784,028.3 GB  19,143,001
39 Armenia  1,442,789.5 GB  4,789,912
40 Nepal  1,300,916.2 GB  19,411,933
41 Egypt  1,298,562.3 GB  36,903,976
42 Algeria  1,276,557.5 GB  36,103,280
43 Qatar  1,275,713.0 GB  18,278,460
44 Syrian Arab Republic  1,243,937.7 GB  233,742,515
45 Jordan  1,240,676.6 GB  24,946,572
46 Italy  1,164,275.4 GB  14,317,258
47 New Zealand  1,072,119.1 GB  14,383,858
48 Macau  1,019,409.4 GB  18,697,277
49 Kyrgyzstan  993,563.1 GB  11,442,733
50 Kazakhstan  985,381.8 GB  14,551,192
51 Colombia  981,492.0 GB  19,002,673
52 Sweden  959,163.4 GB  16,334,903
53 Sudan  912,103.3 GB  35,831,609
54 Austria  911,476.5 GB  14,352,406
55 Somalia  902,198.0 GB  43,663,097
56 Argentina  898,577.0 GB  12,881,305
57 Ghana  882,493.9 GB  52,025,746
58 Venezuela  799,739.1 GB  24,911,890
59 Chile  794,955.8 GB  13,901,830
60 Romania  746,989.7 GB  13,157,033
61 Belarus  743,165.9 GB  20,515,258
62 Peru  733,343.7 GB  10,351,986
63 Ethiopia  727,598.6 GB  38,119,483
64 Mongolia  683,819.2 GB  11,191,761
65 Libyan Arab Jamahiriya  644,695.1 GB  18,345,363
66 Morocco  632,162.6 GB  24,945,988
67 Kuwait  628,316.4 GB  9,929,876
68 Poland  602,234.6 GB  8,504,805
69 Azerbaijan  589,957.0 GB  10,492,491
70 Latvia  578,343.8 GB  2,814,251
71 Ecuador  551,158.8 GB  53,325,588
72 Norway  534,118.5 GB  4,590,501
73 Yemen  523,262.3 GB  18,037,028
74 Palestinian Territory Occupied  492,218.8 GB  12,294,941
75 Switzerland  466,207.2 GB  29,317,687
76 Belgium  450,801.7 GB  6,098,506
77 South Africa  443,516.3 GB  16,606,658
78 Finland  420,085.3 GB  3,796,507
79 Tanzania United Republic of  399,189.1 GB  10,235,944
80 Israel  373,249.4 GB  8,532,557
81 Portugal  347,517.4 GB  5,539,335
82 Uganda  340,754.8 GB  17,582,756
83 Afghanistan  331,293.4 GB  12,607,368
84 Denmark  323,856.6 GB  2,924,420
85 Lithuania  307,635.2 GB  3,976,849
86 Hungary  301,943.2 GB  4,687,232
87 Czech Republic  300,221.1 GB  4,798,594
88 Georgia  279,795.4 GB  3,416,831
89 Guinea  278,949.9 GB  8,451,588
90 Greece  246,465.5 GB  3,649,695
91 Sri Lanka  230,968.5 GB  6,297,839
92 Bahrain  216,354.9 GB  3,562,427
93 Tunisia  212,106.3 GB  5,977,371
94 Brunei Darussalam  205,594.7 GB  1,579,905
95 Bulgaria  204,582.0 GB  4,046,648
96 Lebanon  199,644.7 GB  8,925,999
97 Dominican Republic  197,029.0 GB  6,584,817
98 Uzbekistan  196,471.6 GB  3,731,342
99 Guatemala  195,818.2 GB  4,294,556
100 Serbia  190,441.2 GB  3,506,386
101 Bolivia  175,872.3 GB  3,122,262
102 Panama  170,179.5 GB  4,700,784
103 Djibouti  159,272.0 GB  4,199,400
104 Slovenia  130,502.5 GB  1,510,986
105 Ireland  129,437.7 GB  1,813,961
106 Cote D'ivoire  126,340.3 GB  5,945,159
107 Paraguay  121,648.7 GB  1,990,314
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  110,380.0 GB  1,097,254
109 Costa Rica  110,141.7 GB  1,631,670
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  105,861.4 GB  1,206,746
111 Moldova Republic of  103,434.0 GB  2,608,421
112 Bosnia and Herzegowina  101,925.3 GB  918,865
113 Albania  98,070.0 GB  2,283,346
114 Mauritius  96,174.9 GB  1,263,082
115 Cuba  95,692.1 GB  2,327,485
116 Jamaica  86,961.0 GB  1,956,989
117 Bhutan  80,434.3 GB  1,665,428
118 Estonia  77,202.4 GB  1,030,769
119 Uruguay  71,914.3 GB  1,070,182
120 Luxembourg  59,283.6 GB  1,299,147
121 Honduras  57,940.2 GB  1,355,516
122 Benin  57,672.4 GB  6,677,924
123 Antigua and Barbuda  54,970.9 GB  1,557,588
124 Cyprus  53,575.7 GB  1,007,471
125 Togo  53,238.6 GB  1,399,138
126 Maldives  50,062.8 GB  885,715
127 Senegal  48,310.7 GB  1,887,218
128 Guam  48,269.9 GB  946,010
129 Macedonia  41,332.2 GB  648,506
130 Northern Mariana Islands  40,358.8 GB  261,918
131 Trinidad and Tobago  40,230.1 GB  621,226
132 Korea Democratic People's Republic of  39,690.1 GB  299,098
133 Cameroon  35,031.0 GB  3,110,048
134 Timor-leste  33,389.2 GB  730,253
135 Mozambique  32,158.1 GB  2,216,454
136 El Salvador  32,019.2 GB  861,751
137 Fiji  28,634.7 GB  793,518
138 Madagascar  27,890.5 GB  734,600
139 Barbados  27,816.5 GB  316,279
140 Nicaragua  26,708.8 GB  512,468
141 Rwanda  25,971.0 GB  858,251
142 Malta  25,782.4 GB  492,297
143 Namibia  24,883.7 GB  737,644
144 Iceland  23,460.1 GB  695,448
145 Puerto Rico  23,103.0 GB  597,479
146 Palau  22,645.9 GB  137,879
147 Reunion  22,053.2 GB  89,035
148 Tajikistan  21,987.9 GB  1,166,259
149 Seychelles  21,517.2 GB  3,378,500
150 Chad  21,300.9 GB  4,508,885
151 Angola  19,506.1 GB  604,852
152 Congo The Democratic Republic of The  18,406.9 GB  1,249,793
153 Montenegro  17,217.0 GB  356,180
154 Bahamas  17,115.7 GB  340,936
155 Mali  17,029.4 GB  1,016,460
156 Mauritania  16,786.8 GB  510,012
157 Burkina Faso  16,649.4 GB  1,493,964
158 Zambia  15,824.7 GB  640,989
159 Zimbabwe  15,292.0 GB  2,270,841
160 Saint Lucia  14,296.6 GB  176,154
161 Guyana  12,903.8 GB  285,366
162 Malawi  12,827.5 GB  181,879
163 Papua New Guinea  11,786.4 GB  182,753
164 Suriname  10,720.3 GB  302,409
165 Samoa  9,757.3 GB  20,382
166 New Caledonia  9,486.8 GB  125,106
167 Haiti  8,803.9 GB  373,996
168 Belize  8,419.2 GB  511,758
169 Gabon  8,389.7 GB  277,432
170 Aruba  8,214.8 GB  88,001
171 Gambia  8,171.3 GB  3,626,091
172 French Polynesia  8,103.8 GB  182,861
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,630.7 GB  94,804
174 Botswana  7,366.6 GB  175,383
175 Curacao  6,569.6 GB  126,768
176 Liberia  6,465.6 GB  548,686
177 Marshall Islands  5,779.4 GB  58,221
178 South Sudan  5,313.6 GB  292,120
179 Dominica  5,009.0 GB  286,080
180 Martinique  4,973.6 GB  70,141
181 Equatorial Guinea  4,971.1 GB  310,001
182 Congo  4,213.1 GB  111,394
183 Vanuatu  3,963.7 GB  259,769
184 Grenada  3,764.1 GB  84,893
185 Bermuda  3,549.1 GB  19,690
186 Wallis and Futuna Islands  3,547.6 GB  3,899
187 Monaco  3,014.4 GB  35,321
188 Comoros  2,928.4 GB  50,804
189 Sierra Leone  2,798.0 GB  106,220
190 Guadeloupe  2,743.1 GB  40,609
191 Cayman Islands  2,465.3 GB  55,760
192 Andorra  2,439.2 GB  67,784
193 Cape Verde  2,305.0 GB  99,868
194 Swaziland  2,211.3 GB  83,207
195 Tonga  2,113.5 GB  163,122
196 American Samoa  2,073.7 GB  46,707
197 Burundi  1,919.4 GB  192,665
198 Sint Maarten  1,899.9 GB  45,295
199 Niger  1,899.5 GB  138,054
200 Micronesia Federated States of  1,863.2 GB  86,109
201 Virgin Islands (U.S.)  1,652.9 GB  18,655
202 Faroe Islands  1,596.3 GB  29,243
203 Gibraltar  1,574.5 GB  38,941
204 Greenland  1,519.1 GB  15,180
205 Solomon Islands  1,427.6 GB  49,826
206 Turks and Caicos Islands  1,108.4 GB  23,446
207 Lesotho  1,050.0 GB  53,983
208 Virgin Islands (BRITISH)  976.5 GB  31,668
209 Jersey  913.8 GB  26,369
210 Saint Kitts and Nevis  909.0 GB  12,750
211 Guinea-bissau  677.2 GB  28,754
212 Tuvalu  588.1 GB  14,899
213 Bonaire  544.2 GB  9,642
214 San Marino  519.9 GB  5,231
215 Eritrea  482.9 GB  14,405
216 Liechtenstein  289.1 GB  6,368
217 Isle of Man  260.5 GB  10,490
218 Sao Tome and Principe  225.2 GB  9,364
219 Central African Republic  171.3 GB  17,815
220 Anguilla  162.6 GB  3,847
221 Nauru  151.1 GB  36,554
222 Saint Martin  114.2 GB  5,809
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  82.7 GB  5,211
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,723
227 French Guiana  44.8 GB  7,047
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,743
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4